Estándares comunes de prueba de lubricantes: estándar nacional chino y ASTM
Apr 10, 2024
Dejar un mensaje
Estándares comunes de prueba de lubricantes: estándar nacional chino y ASTM
| Artículo Chino |
Artículo Inglés |
Estándar No. | Nombre estándar |
| 运动粘度 | Viscosidad cinemática | GB/T 265 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 Productos derivados del petróleo-Determinación de la viscosidad cinemática y cálculo de la viscosidad dinámica. |
| Norma ASTM D445 | Método de prueba estándar para la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica) | ||
| GB/T 11137 | 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 Productos petrolíferos negros: determinación de la viscosidad cinemática. |
||
| 粘度指数 | Índice de viscosidad | Norma ASTM D2270 | Práctica estándar para calcular el índice de viscosidad a partir de la viscosidad cinemática a 40 y 100 grados |
| GB/T 1995 | 石油产品粘度指数计算法 | ||
| 倾点 | Punto de fluidez | Norma ASTM D97 | Método de prueba estándar para el punto de fluidez de productos derivados del petróleo |
| GB/T 3535 | 石油产品倾点测定法 Productos petrolíferos-Determinación del punto de fluidez |
||
| 凝点 | Punto de solidificación | GB/T 510 | 石油产品凝点测试法 Determinación del punto de solidificación de productos petrolíferos. |
| 开口闪点 | punto de inflamabilidad | Norma ASTM D92 | Método de prueba estándar para puntos de inflamación y fuego realizado por Cleveland Open Cup Tester |
| por copa abierta | GB/T 3536 | 石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法 | |
| 闭口闪点 | punto de inflamabilidad | Norma ASTM D93 | Métodos de prueba estándar para el punto de inflamación mediante el probador de copa cerrada Pensky-Martens |
| por copa cerrada | GB/T 261 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | |
| 铜片腐蚀 | Corrosión del cobre | Norma ASTM D130 | Método de prueba estándar para la corrosividad del cobre procedente de productos derivados del petróleo mediante prueba de tira de cobre |
| GB/T 5096 | 石油产品铜片腐蚀试验法 | ||
| 色度 | Color | Norma ASTM D1500 | Método de prueba estándar para el color ASTM de productos derivados del petróleo (escala de color ASTM) express |
| GB/T 6540 | 石油产品颜色测定法 | ||
| 水分 | Agua por destilación | Norma ASTM D95 | Método de prueba estándar para agua en productos derivados del petróleo y materiales bituminosos por destilación |
| (蒸馏法) | GB/T 260 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | |
| 水分 | Agua-Karl Fischer | Norma ASTM D6304 | Método de prueba estándar para la determinación de agua en productos derivados del petróleo, aceites lubricantes y aditivos mediante valoración culombimétrica de Karl Fischer |
| (微量) | GB/T 11133 | 石油产品,润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 | |
| 总酸值 | BRONCEARSE | Norma ASTM D664 | Método de prueba estándar para determinar el índice de acidez de productos derivados del petróleo mediante valoración potenciométrica |
| GB/T 7304 | 石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法) | ||
| 总碱值 | Por determinar | Norma ASTM D2896 | Método de prueba estándar para el número base de productos derivados del petróleo mediante valoración potenciométrica de ácido perclórico |
| Norma ASTM D4739 | Método de prueba estándar para la determinación del número de bases mediante valoración potenciométrica de ácido clorhídrico | ||
| GB/T 7304 | 石油产品酸值的测定电位滴定法 | ||
| 酸值 | Numero de acido | GB/T 264 | GB/T 264-1983石油产品 酸值测定法 |
| 密度 | Densidad | ISO 3675 | Petróleo crudo y productos derivados del petróleo líquidos- Determinación de densidad en laboratorio- Método del hidrómetro |
| (密度计法) | (Método del hidrómetro) | GB/T 1884 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
| 密度 | Densidad | Norma ASTM D4052 | Método de prueba estándar para densidad y densidad relativa de líquidos mediante medidor de densidad digital |
| (U形振动管法) | (Método del tubo en U oscilante) | SH/T 0604 | 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) |
| 残碳(微量法) | Residuo de carbono | Norma ASTM D4530 | Método de prueba estándar para la determinación de residuos de carbono (método micro) |
| GB/T 17144 | 石油产品 残炭的测定 微量法 | ||
| 灰分 | Ceniza | GB/T 508 | 石油产品灰分测定法 |
| ISO 6245 | Derivados del petróleo -Determinación de cenizas | ||
| 硫酸盐灰分 | Ceniza sulfatada | Norma ASTM D874 | Método de prueba estándar para cenizas sulfatadas de aceites lubricantes y aditivos |
| GB/T 2433 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 | ||
| 馏程 | Rango de destilación | ASTM D86 | Método de prueba estándar para la destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica |
| GB/T 6536 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | ||
| 硫含量 | Azufre | Norma ASTM D4294 | Método de prueba estándar para el azufre en el petróleo y los productos derivados del petróleo mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva |
| GB/T17040 | 油和石油产品中硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法 | ||
| 水溶性酸或碱 | Ácidos y álcalis solubles en agua | GB/T 259 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 |
| 机械杂质 | Impurezas mecánicas | Norma ASTM D473 | Método de prueba estándar para el Método 1 Sedimentos en petróleos crudos y fueloil mediante extracción |
| 水分离性 | Separabilidad del agua | Norma ASTM D1401 | Método de prueba estándar para la separabilidad del agua de aceites de petróleo y fluidos sintéticos |
| (抗乳化性) | GB/T 7305 | 石油和合成液水分离性测定法 | |
| 泡沫特性 | Características espumantes | Norma ASTM D892 | Método de prueba estándar para las características de formación de espuma de aceites lubricantes |
| GB/T 12579 | 润滑油泡沫特性测定法标准 | ||
| 氧化度 | Oxidación | ASTM E2412 | Práctica estándar para el monitoreo de la condición de lubricantes en servicio mediante análisis de tendencias utilizando espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) |
| 油膜强度 | Fuerza de la película | SH/T 0105 | 溶剂稀释型防锈油膜厚度测定法 |
| 最大无卡咬负荷 (4球法) | PB | GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 |
| 烧结负荷 (4球法) |
PD | Norma ASTM D2783 | Método de prueba estándar para medir las propiedades de presión extrema de fluidos lubricantes (método de las cuatro bolas) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 | ||
| 综合磨损值 | ZMZ | Norma ASTM D2783 | Método de prueba estándar para medir las propiedades de presión extrema de fluidos lubricantes (método de las cuatro bolas) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定 4球法. | ||
| 润滑油极压性能 | método timken | GB/T 11144 | 润滑液极压性能测定法 梯姆肯法 |
| (梯姆肯 实验机法) | Método de prueba estándar para medir las propiedades de presión extrema de fluidos lubricantes (método Timken) | ||
| 乙2醇含量 | Glicol | ASTM E2412 | Práctica estándar para el monitoreo de la condición de lubricantes en servicio mediante análisis de tendencias utilizando espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) |






